Hai Karduser, ini adalah materi kisi-kisi Ujian Mid Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017
oke, disimak ya.. pelajari, semoga bermanfaat, jangan lupa Follow G+, like share n comment.
No. | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok |
1. | - Mensyukuri pembangun-an dan pertumbuhan eko-nomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat - Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri da-lam upaya mengatasi permasalahan pemba-ngunan di Indonesia - Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi | - Memahami dan men-syukuri pembangunan dan pertumbuhan eko-nomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat - Memahami dan ber-sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, pe-duli, kreatif, dan man-diri dalam upaya mengatasi permasa-lahan pembangunan di Indonesia - Memahami dan me-nunjukkan perilaku jujur, disiplin, tang-gung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi | - Pembangun-an dan pertumbuhan ekonomi |
2 | - Mensyukuri pembangun-an dan pertumbuhan eko-nomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat - Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri da-lam upaya mengatasi permasalahan pemba-ngunan di Indonesia - Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi | Mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan dan cara mengatasinya Menyajikan temuan per-masalahan pembangun-an ekonomi dan per-tumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya | - Mendeskripsikan pembangunan ekonomi - Mendeskripsikan per-tumbuhan ekonomi |
3 | - Mensyukuri pembangun-an dan pertumbuhan eko-nomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat - Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri da-lam upaya mengatasi permasalahan pemba-ngunan di Indonesia - Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi | Menyajikan temuan per-masalahan pembangun-an ekonomi dan per-tumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya | - Mendeskripsikan per-tumbuhan ekonomi |
4 | - Menganalisis permasa-lahan ketenagakerjaan di Indonesia - Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerja-an di Indonesia | - Memahami penger-tian angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja - Mengidentifikasi ma-salah ketenagaker-jaan di Indonesia - Menyebutkan sistem upah tenaga kerja - Mendeskripsikan peng-angguran | - Ketenaga-kerjaan |
5 | - Menganalisis permasa-lahan ketenagakerjaan di Indonesia - Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerja-an di Indonesia | - Memahami penger-tian angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja - Mengidentifikasi ma-salah ketenagaker-jaan di Indonesia - Menyebutkan sistem upah tenaga kerja - Mendeskripsikan peng-angguran | - Ketenaga-kerjaan |
6 | - Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia - Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerja-an di Indonesia | - Memahami penger-tian angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja - Mengidentifikasi ma-salah ketenagaker-jaan di Indonesia - Menyebutkan sistem upah tenaga kerja - Mendeskripsikan peng-angguran | - Ketenaga-kerjaan |
7 | - Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia - Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerja-an di Indonesia | - Memahami penger-tian angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja - Mengidentifikasi ma-salah ketenagaker-jaan di Indonesia - Menyebutkan sistem upah tenaga kerja - Mendeskripsikan peng-angguran | - Ketenaga-kerjaan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar